| Kennziffer | Person | Geburtsdatum | Todestag |
| Generation 3 | |||
| 4 | Friedrich Wilhelm Pongs | 16/09/1885 | 17/12/1965 |
| 5 | Martha Maria Carolina Karlstedt | 01/06/1880 | 1966 |
| 6 | Georg Calmund | 15/09/1916 | 03/01/1960 |
| 7 | Gertrud Jendrian | 13/11/1916 | 11/08/1997 |
| Generation 4 | |||
| 8 | Wilhelm Pongs | 10/12/1855 | 04/02/1917 |
| 9 | Elisabeth Schiefer | 18/08/1863 | 02/06/1952 |
| 10 | Friedrich August Karlstedt | ca. 1852 | 24/01/1931 |
| 11 | Maria Gertrud Hubertine Esser | 02/07/1847 | 06/03/1938 |
| 12 | Joseph Calmund | ||
| 13 | Margarethe Hewel | 18/08/1880 | |
| 14 | Michael Jendrian | 19/09/1868 | 12/09/1953 |
| 15 | Sophia Kaminska | 05/09/1878 | 14/06/1967 |
| Generation 5 | |||
| 16 | Johann Adam Pongs | 22/01/1828 | |
| 17 | Anna Peltzer | 09/07/1828 | 05/11/1899 |
| 18 | Jakob Schiefer | 1831 | 14/11/1885 |
| 19 | Helena Deparpe | 14/04/1834 | 05/02/1914 |
| 20 | N N | ||
| 21 | Caroline Karlstedt | ||
| 22 | Cornelius Esser | 1813 | 25/08/1893 |
| 23 | Margarethe Faber | 1811 | 01/07/1896 |
| 26 | Michael Hewel | ||
| 27 | Gertrudis Escher | 20/07/1849 | |
| 28 | Jakob Jendrian | 30/08/1830 | |
| 29 | Katharina Michalska | 15/03/1841 | 07/05/1870 |
| 30 | Johann Kaminski | 25/03/1851 | 26/07/1893 |
| 31 | Katharina Wisniewska | 18/09/1857 | |
| Generation 6 | |||
| 32 | Adam Pongs | 05/05/1787 | 23/06/1839 |
| 33 | Anna Katharina Deußen | 07/02/1786 | 01/05/1854 |
| 34 | Johannes Matthias Peltzer | 30/11/1800 | |
| 35 | Katharina Cäcilia Esser | 28/01/1805 | |
| 38 | N.N. | ||
| 39 | Petronella De Parpe | ||
| 54 | Joannes Escher | ||
| 55 | Apollonia Rueb | ||
| 56 | Jakob Jendrian | 1778 | 31/01/1832 |
| 57 | Katharina Wittke | ||
| 58 | Nikodemus Michalski | ca. 1774 | |
| 59 | Anna Karpinska | 23/04/1801 | |
| 60 | Simon Kaminski | 28/10/1814 | |
| 61 | Marianna Lewicka | ||
| 62 | Andreas Wisniewski | 27/11/1828 | 20/08/1881 |
| 63 | Eva Piotrowska | ||
| Generation 7 | |||
| 64 | Gottfried Pongs | 05/08/1759 | 04/02/1829 |
| 65 | Maria Beecker | 12/12/1751 | 24/10/1809 |
| 68 | Johann Heinrich Peltzer | 19/02/1775 | |
| 69 | Anna Christina Lenßen | 25/06/1775 | |
| 70 | Cornelius Esser | 09/11/1766 | |
| 71 | Anna Lenßen | 27/11/1765 | 17/04/1850 |
| 112 | N Jendrian | ||
| 113 | N Jendrian | ||
| 118 | Antonius Karpinski | ca. 1757 | |
| 119 | Marianna Szymanska | ca. 1766 | |
| 120 | Laurenti Kaminski | ||
| 121 | Barbara Szefler | 26/11/1778 | |
| 124 | Stanislaus Wisniewski | 02/05/1803 | |
| 125 | Marianna Bachorska | ||
| Generation 8 | |||
| 128 | Adam Pongs | 20/04/1721 | 12/06/1796 |
| 129 | Sophia (Feyken) Bleeck | 22/08/1723 | 26/09/1787 |
| 130 | Jakob Beecker | 11/02/1714 | |
| 131 | Christine Jennessen | ||
| 136 | Matthias (Matthäus) Peltzer | 19/03/1741 | |
| 137 | Catharina Dürselen | 15/11/1747 | |
| 138 | Hermann Lenßen | 20/05/1742 | 05/08/1820 |
| 139 | Anna Gertrud Lauffs | 17/02/1737 | |
| 140 | Bartholomäus (Mewes) Esser | 04/05/1727 | |
| 141 | Katharina Lüpges | 28/02/1740 | |
| 242 | Joseph Szefler | 15/03/1745 | |
| 243 | Petronella N | ||
| 248 | Nicolai Wisniewski | ||
| 249 | Magdalena Barawionka | ca. 1760 | ca. 1826 |
| Generation 9 | |||
| 256 | Johannes Pongs | 24/07/1689 | 24/08/1771 |
| 257 | Christine (Stingen) Schmitz | um 1687 | 22/07/1753 |
| 258 | Gört Bleck | ||
| 259 | Sibilla Klüvers | ||
| 260 | Hennes Beecker | ca. 1668 | ca. 1739 |
| 261 | Sibylla (Bildchen) Dammer | ca. 1678 | vor APRIL 1729 |
| 272 | Heinrich Peltzer | 24/03/1715 | vor 1782 |
| 273 | Katharina Kaulen | 09/02/1710 | vor SEPTEMBER 1764 |
| 274 | Leonhard (Linerd) Dürselen | 21/02/1716 | 05/02/1776 |
| 275 | Sophia Schmitz | 1/02/1716 | 05/02/1777 |
| 276 | Lenz Lenßen | 11/08/1697 | 08/02/1780 |
| 277 | Adelheid (Aletta) Fischer | 26/09/1707 | 06/12/1789 |
| 278 | N N | ||
| 279 | Agnes (Agneta) Lauffs | ||
| 280 | Heinrich Essers | 01/03/1705 | |
| 281 | Gertrud Coenen | 12/03/1706 | 03/01/1769 |
| 484 | Martin Szefler (Scheffler) | etwa 1708 | |
| 485 | Catharine N | ||
| Generation 10 | |||
| 512 | Adolf Pongs | 10/11/1647 | nach 29.11.1711 |
| 513 | Anna (Entgern)Schmitz | 18/05/1655 | vor 8.7.1714 |
| 514 | Adam Schmitz | ||
| 515 | Anna Schmitz | ||
| 520 | Heinrich Beecker | 29/10/1639 | nach August 1701 |
| 521 | Sophia (Feiken)Neuenhaus | 30/10/1639 | |
| 544 | Matthias Peltzer | 09/03/1689 | nach Oktober 1754 |
| 545 | Gertrud (Giertgen) Hintzen | 06/04/1687 | nach Mai 1752 |
| 546 | Adam (Dahm) Keulerts | 06/11/1667 | nach Mai 1735 |
| 547 | Christina (Stein) Schrey | ca. 1670 | nach 1720 |
| 548 | Gerhard Dürselen | 18/12/1677 | nach 1746 |
| 549 | Christina (Steins) Baums | ca. 1685 | |
| 550 | Johannes Schmitz | ca. 1683 | nach 1748 |
| 551 | Anna Katharina Schippers | 08/06/1688 | nach Februar 1754 |
| 552 | Johannes (Jan) Lenßen | 26/05/1663 | vor 1730 |
| 553 | Sophia (Feygen) Mobach | ca. 1600 | vor 1703 |
| 554 | Johannes Fischer | ca. 1670 | nach 1731 |
| 555 | Katharina (Tringen) Reuen | ca. 1670 | nach 1734 |
| 560 | Johannes (Jan) Essers | 18/12/1678 | 17/11/1762 |
| 561 | Sophia (Feygen) Glasmacher | ca. 1675 | vor 1721 |
| Generation 11 | |||
| 1.024 | Johann Pongs | um 1612 | |
| 1.025 | Ida Jaepen | um 1617 | |
| 1.026 | Johann Schmitz | ca. 1621 | ca. 1668 |
| 1.027 | Sophia (Feigen) Mager vom Schade | ca. 1625 | ca. 1704 |
| 1.040 | Konrad (Coen) Roloffs Beecker | ca. 1605 | |
| 1.041 | Gertrud (Drütgen) am Bonnenbroch | ca. 1603 | |
| 1.042 | Heinrich im Neuenhaus | ca. 1610 | |
| 1.043 | Gertrud (Drütgen) Schomecher | ca. 1610 | |
| 1.088 | Gerhard Peltzer | ca. 1667 | nach März 1738 |
| 1.089 | Gudula Aretz | ca. 1650 | vor 1722 |
| 1.090 | Wilhelm Hintzen | ca. 1645 | nach Januar 1699 |
| 1.091 | Sophia (Feygen) Schumacher | ca. 1643 | vor November 1711 |
| 1.092 | Johannes (Jan) Keulerts | ca. 1625 | nach 1683 |
| 1.093 | Sibylla (Beel) Bengerts | ||
| 1.094 | Peter Schrey | ca. 1638 | nach April 1695 |
| 1.095 | Adelheid (Ahletgen) Everts | ca. 1640 | nach 1698 |
| 1.096 | Werner Dürselen | ca. 1640 | nach Mai 1705 |
| 1.097 | Katharina (Trintgen) Weitz | ca. 1638 | nach August 1712 |
| 1.098 | Görd am Baum | 1650 | ca. 1722 |
| 1.099 | Gertrud (Giertgen) Coenen | ca. 1656 | nach Januar 1723 |
| 1.100 | Peter Schmitz | ca. 1653 | vor Mai 1692 |
| 1.101 | Gertrud (Dreutgen) Krins | 30/01/1656 | 16/02/1716 |
| 1.102 | Johannes David Schippers | ca. 1664 | ca. 1697 |
| 1.103 | Sibylla (Beel) Küppers | ca. 1665 | |
| 1.104 | Lenz Beckers | ca. 1628 | vor 1692 |
| 1.105 | Beatrix (Bätzgen) Lenßen | ca. 1635 | vor 1677 |
| 1.106 | Wilhelm Mobach | ca. 1630 | |
| 1.107 | Margarethe (Grietgen) Dürselen | ca. 1628 | vor Juni 1694 |
| 1.108 | Hermann Fischer | ca. 1643 | |
| 1.109 | Maria (Merriken) Gerckraedt | ||
| 1.110 | Matthias (Thewes) Reuen | ca. 1646 | nach 1718 |
| 1.111 | Gertrud (Dreutgen) Peltzer | ca. 1636 | ca. Januar 1689 |
| 1.120 | Heinrich (Henrich) Essers | ca. 1649 | 14/03/1680 |
| 1.121 | Anna (Entgen) Quack | 19/08/1646 | |
| Generation 12 | |||
| 2.048 | Adolf Pongs | um 1580 | vor 23.11.1624 |
| 2.049 | Adelheid Lenßen | zw. 1624 und 1633 | |
| 2.050 | Jakob Roemers | ||
| 2.051 | Sibilla Jaepen | ||
| 2.052 | Johannes (der Jüngere) Schmitz | zw. 1585 und 1590 | zw. 1639 und 1657 |
| 2.053 | Anna (Enne) Wimmers | ca. 1598 | vor 1657 |
| 2.054 | Peter Mager vom Schade | ca. 1600 | 29/11/1649 |
| 2.055 | Maria Weinhaus | ca. 1605 | |
| 2.080 | Hein Tewis | ||
| 2.081 | Katharina to Rolis | ||
| 2.082 | Quirin (Krein) am Bonnenbroch | ca. 1557 | ca. 1615 |
| 2.083 | Sibylla (Bilgen) to Biesten | ca. 1565 | ca. 1630 |
| 2.084 | Hennes im Neuenhaus | ca. 1585 | |
| 2.085 | Adelheid Tringen | ||
| 2.176 | Matthias (Theiß)Peltzer | ca. 1629 | vor April 1681 |
| 2.177 | Margaretha (Griet) Gerling | ca. 1645 | nach Juli 1710 |
| 2.178 | Peter Aretz | ca. 1605 | nach 1669 |
| 2.179 | Grietgen Aretz | ||
| 2.180 | Winand (Wein) Hintzen | ca. 1602 | nach August 1677 |
| 2.181 | Giertgen (Grietgen) N | ca. 1610 | |
| 2.182 | Otto Schumacher | nach August 1677 | |
| 2.183 | Johanna (Jann) N | nach August 1677 | |
| 2.186 | Adam (Dahm) Bengerts | nach November 1661 | |
| 2.187 | Mechthild (Mettelgen) Wintzen | nach November 1661 | |
| 2.188 | Wilhelm Schrey | ca. 1615 | nach August 1677 |
| 2.189 | Kunigunda (Coen) Schmasen | ca. 1615 | nach 1675 |
| 2.192 | Johannes (Jan) Dürselen | ca. 1598 | ca. 1682 |
| 2.193 | Adelheid (Öllet) N | vor 1644 | |
| 2.194 | Johannes Weitz | ca. 1605 | 09/09/1680 |
| 2.195 | Katharina (Trein) Gerhards | ca. 1612 | 17/11/1693 |
| 2.198 | Leonhard Coenen | ca. 1627 | zw. 1689 und 1693 |
| 2.199 | Gertrud (Giertgen) Dürselen | ca. 1632 | zw. 1699 und 1705 |
| 2.200 | Johann Schmitz | ca. 1621 | ca. 1668 |
| 2.201 | Sophia (Feigen) Mager vom Schade | ca.1625 | ca. 1704 |
| 2.202 | Johannes (Jan) Krins | ca. 1620 | vor April 1678 |
| 2.203 | Katharina Degen | ca. 1625 | vor Oktober 1683 |
| 2.204 | Konrad (Coen) Schippers | ca. 1636 | vor Dezember 1695 |
| 2.205 | Katharina (Tringen) Brandt | ca. 1635 | nach September 1698 |
| 2.206 | Adam (Dahm) Küppers | ca. 1633 | nach September 1708 |
| 2.207 | Anna (Entgen) Otten | ca. 1630 | nach September 1708 |
| 2.208 | Heinrich Beckers | ||
| 2.209 | N N | ||
| 2.210 | Johannes Lenßen | ca. 1600 | vor 1659 |
| 2.211 | Maria (Merken) N | nach März 1661 | |
| 2.212 | Wilhelm Mobach | ca. 1585 | |
| 2.213 | Luisa (Weiß) Kamphausen | ca. 1595 | |
| 2.214 | Johannes (Jan) Dürselen | ca. 1598 | ca. 1682 |
| 2.215 | Adelheid (Öllet) N | vor 1644 | |
| 2.216 | Görd Fischer | ||
| 2.217 | N Junkers | ca. 1621 | |
| 2.240 | Johannes Essers | ca. 1615 | |
| 2.241 | Gudula (Güdgen) Hintzen | ca. 1620 | 04/04/1693 |
| 2.242 | Engel Quack | ca. 1624 | 22/03/1671 |
| 2.243 | Adriana Schmitz | ca. 1625 | |
| Generation 13 | |||
| 4.096 | Jasper Pongs | um 1550 | zw. 1587 + 1592 |
| 4.097 | Maria Pongs | ||
| 4.098 | Jan Lenßen | ||
| 4.099 | N N | ||
| 4.104 | Johannes (der Ältere) Schmitz | ca. 1557 | nach März 1624 |
| 4.105 | Maria (Adelheid) N | ||
| 4.106 | Wimmer Wimmers | ||
| 4.107 | N N | ||
| 4.108 | Johannes (Jan) Mager vom Schade | ca. 1560 | nach 1613 |
| 4.109 | Sophia (Feigen) Bock | ca. 1565 | |
| 4.164 | Coen zu Bonnenbroch | ca.1525 | nach Oktober 1592 |
| 4.165 | Anna Botzheinen | ca. 1525 | |
| 4.166 | Paul in der Gathen (to Biesten) | vor Februar 1583 | |
| 4.167 | N N | ||
| 4.168 | Thomas Lambertz im Neuenhaus | ca. 1560 | vor Februar 1623 |
| 4.169 | Eva (Iffgen) zu Bonnenbroch | ca. 1565 | vor Februar 1623 |
| 4.352 | Lorenz (Lenz) Peltzer | ca. 1590 | VOR FEBRUAR 1646 |
| 4.353 | Katharina (Trein) N | ca. 1595 | nach 1661 |
| 4.354 | Gerhard Gerling | nach Februar 1666 | |
| 4.355 | Barbara (Berber) N | nach Februar 1666 | |
| 4.356 | Heinrich Aretz | ca. 1580 | ca. 1605 |
| 4.357 | N N | ||
| 4.360 | Johannes Hintzen | ca. 1560 | |
| 4.361 | N Welters | ca. 1580 | |
| 4.376 | Gerhard Schrey | nach Juni 1637 | |
| 4.377 | Grietgen N | ||
| 4.378 | Peter Schmasen | ca. 1577 | vor Juni 1637 |
| 4.379 | Anna (Enn) Schmasen | ca. 1580 | vor Juni 1637 |
| 4.384 | Werner Dürselen | ca. 1565 | |
| 4.385 | N N | ||
| 4.390 | Quirin (Krein) Gerhards | ca. 1570 | 01/06/1635 |
| 4.391 | Katharina (Tringen) Aretz | ca. 1580 | 15/11/1635 |
| 4.404 | Anton (Thöniß) Krins | ca. 1590 | |
| 4.405 | N N | ||
| 4.408 | Paul Schmitz | ca. 1610 | vor Oktober 1657 |
| 4.409 | Katharina (Tringen) Busch | ca. 1615 | nach April 1658 |
| 4.410 | Rheinhardt Brandt | ca. 1600 | 1664 |
| 4.411 | Grietgen Janssen | ca. 1605 | nach September 1679 |
| 4.412 | Matthias (Tewis) Küppers | ca. 1600 | ca. 1658 |
| 4.413 | Katharina (Tringen) N | ca. 1610 | nach August 1677 |
| 4.414 | Franz Otten | ca. 1592 | nach November 1663 |
| 4.415 | Barbara Roelen | ca. 1595 | nach Januar 1654 |
| 4.420 | N Lenßen | ||
| 4.421 | N N | ||
| 4.424 | Wilhelm Mobach | ca. 1550 | |
| 4.425 | N N | ||
| 4.434 | Johannes (Jan) Junkers | ca. 1590 | nach 1650 |
| 4.435 | Lene Schellen | ca. 1595 | nach 1668 |
| 4.482 | Heinrich Hintzen | ca. 1590 | |
| 4.483 | N N | ca. 1651 | |
| 4.484 | Johannes (Jan) Quack | ca. 1601 | 06/10/1668 |
| 4.485 | Ida (Idgen) Gerhards | ca. 1605 | 07/03/1651 |
| 4.486 | Johannes (der Jüngere) Schmitz | zw. 1585 und 1590 | zw. 1639 und 1657 |
| 4.487 | Anna (Enne) Wimmers | ca. 1598 | vor 1657 |
| Generation 14 | |||
| 8.192 | N N | ||
| 8.193 | N N | ||
| 8.194 | Johann Pongs | ||
| 8.195 | Trein Pongs | ||
| 8.208 | Peter Schmitz | ca. 1525 | vor 1585 |
| 8.209 | N N | ||
| 8.216 | Johannes (Jan) Mager | ca. 1530 | nach 1585 |
| 8.217 | Sibylla (Bilgen) vom Schade | ca. 1535 | |
| 8.328 | Quirin (Crin) zu Bonnenbroch | ca. 1500 | nach Juli 1550 |
| 8.329 | Gertrud (Drütgen) Hoster | ca. 1505 | |
| 8.330 | Johannes Botzheinen | ca. 1495 | ca. 1563 |
| 8.331 | N N | ||
| 8.338 | Hennes zu Bonnenbroch | ca. 1530 | vor Juni 1592 |
| 8.339 | Lintgen Sieger | ca. 1535 | |
| 8.704 | Hermann Peltzer | ca. 1555 | ca. 1635 |
| 8.705 | Anna N | ca. 1568 | nach August 1600 |
| 8.720 | Heinrich (Heinz) Schröders | ca. 1520 | nach 1563 |
| 8.721 | N N | ||
| 8.722 | Jakob Welters | ca. 1555 | ca. 1607 |
| 8.723 | Petronella (Noell) Brabender | nach Mai 1608 | |
| 8.768 | Hermann Dürselen | ca. 1530 | |
| 8.769 | Odilia (Dylien) N | ca. 1540 | |
| 8.816 | Vit (David) Schmitz | ca. 1580 | |
| 8.817 | Sibylla (Beel) Bolster (in der Ohnesorge) | ca. 1575 | |
| 8.818 | Johannes Busch | ca. 1585 | nach 1636 |
| 8.819 | Katharina (Triengen) N | ||
| 8.828 | Otto Franzen | ca. 1560 | vor Mai 1612 |
| 8.829 | Lene N | ||
| 8.830 | Johannes Roelen | ca. 1560 | vor März 1629 |
| 8.831 | Anna Roelen | ca. 1568 | nach Januar 1624 |
| 8.968 | Engelbert Quack | ca. 1570 | |
| 8.969 | N N | ||
| 8.970 | Quirin (Krein) Gerhards | ca. 1570 | 01/06/1635 |
| 8.971 | Katharina (Tringen) Aretz | ca. 1580 | 15/11/1635 |
| Generation 15 | |||
| 16.434 | Jentgen vom Schade | ca. 1510 | vor 1580 |
| 16.435 | N N | ||
| 16.656 | Coen zu Bonnenbroch | ca. 1470 | |
| 16.657 | N N | ||
| 16.658 | Hennes Hoster | ||
| 16.659 | N N | ||
| 16.660 | Jentgen Botzheinen | ca. 1460 | nach 1517 |
| 16.661 | N N | ||
| 16.676 | Quirin (Crin) zu Bonnenbroch | ca. 1500 | nach Juli 1550 |
| 16.677 | Gertrud (Drütgen) Hoster | ca. 1505 | |
| 16.678 | Frank Sieger | ca. 1510 | 1583 |
| 16.679 | Rheinen N | ||
| 17.408 | Lorenz (Lenz) Comes | ca. 1516 | ca. 1573 |
| 17.409 | Christina (Styngen) Königs | ca. 1525 | nach Mai 1586 |
| 17.440 | Bartholomäus Schröders | ca. 1485 | ca. 1558 |
| 17.441 | N Mertens | ca. 1490 | |
| 17.444 | Heinrich Welters | ca. 1530 | vor August 1605 |
| 17.445 | Katharina N | ||
| 17.634 | Paul Bolster | ca. 1545 | vor März 1604 |
| 17.635 | Agnes (Neyßgen) N | vor 1582 | |
| 17.656 | Franz Mettelen | ca. 1530 | nach 1608 |
| 17.657 | Katharina (Thryn) Sieben | ca. 1535 | nach November 1585 |
| 17.662 | Frank Schloten | ca. 1535 | vor Dezember 1595 |
| 17.663 | Helena Roelen | ca. 1540 | nach Oktober 1578 |
| Generation 16 | |||
| 33.320 | Matthias (Theiß) Heinen | ca. 1410 | nach 1465 |
| 33.321 | Beatrix Batz | ca. 1430 | nach September 1517 |
| 34.816 | Johannes Comes | ca. 1485 | ca. 1656 |
| 34.817 | N N | ||
| 34.818 | Wilhelm Königs | ca. 1490 | vor 1540 |
| 34.819 | Katharina (Trein) von Weckhoven | nach 1540 | |
| 34.880 | Heinrich Schröder (zu Beckrath) | ca. 1455 | ca. 1512 |
| 34.881 | N N | ||
| 34.882 | Konrad (Coen) Mertens | ca. 1460 | nach 1518 |
| 34.883 | N N | ||
| 34.888 | Matthias (Thys) Welters | ca. 1500 | |
| 34.889 | N N | ||
| 35.312 | Otto N | ca. 1500 | |
| 35.313 | Mechthild (Mettel) N | ca. 1510 | |
| 35.314 | Heinrich Sieben | ca. 1500 | nach 1570 |
| 35.315 | Sibylla (Beel) N | nach Januar 1555 | |
| Generation 17 | |||
| 66.640 | Hein Claßen | ca. 1375 | |
| 66.641 | N N | ||
| 69.632 | Nikolaus (Claß) Comes | ca. 1450 | ca. 1520 |
| 69.633 | N N | ||
| 69.636 | Johannes Königs (der Jüngere) | ca. 1450 | ca. 1507 |
| 69.637 | N N | ||
| 69.776 | Anton (Thönis) Welters | ca. 1470 | |
| 69.777 | N N | ||
| 70.628 | Paul Sieben | ca. 1475 | nach 1530 |
| 70.629 | Lene N | ||
| Generation 18 | |||
| 139.264 | Nikolaus (Claß) Comes | ca. 1420 | |
| 139.265 | N N | ||
| 139.272 | Johannes Königs (der Ältere) | ca. 1420 | ca. 1483 |
| 139.273 | N N | ||
| 139.552 | Welter zu Herrath | ca. 1440 | ca. 1488 |
| 139.553 | Gertrud N | ||
| 141.256 | Claess Sieben | 1445 | 1531 |
| 141.257 | N N | ||
| Generation 19 | |||
| 282.512 | N Sieben (Sieb – Frauenwerth) | 1415 | |
| 282.513 | N N |
























